전동지게차 · 리튬지게차 · 디젤지게차 · 물류장비
현장에 맞는 지게차를 안내해드립니다.
| 모델명 | 적재능력 (kg) | 전고 (mm) | 전폭 (mm) | 최대마스트높이 (3단기준,㎜) | 주행속도 (부하시㎞/h) | 주행속도 (무부하시㎞/h) | 회전반경 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRX10FL | 1,000 | 2,259 | 1,080 | 6,000 | 9.6 | 9.8 | 1,336 |
| CRX13FL | 1,250 | 2,259 | 1,080 | 6,000 | 9.6 | 9.8 | 1,480 |
| CRX14FL | 1,350 | 2,275 | 1,169 | 6,500 | 10.4 | 10.4 | 1,512 |
| CRX15FL | 1,500 | 2,275 | 1,169 | 7,000 | 10.4 | 10.4 | 1,608 |
| CRX18FL | 1,750 | 2,275 | 1,169 | 7,000 | 10.4 | 10.4 | 1,754 |
| CRX20FL | 2,000 | 2,294 | 1,264 | 7,500 | 10.2 | 10.4 | 1,779 |
| CRX25FL | 2,500 | 2,294 | 1,348 | 7,500 | 10.2 | 10.4 | 1,972 |
출시준비중 모델로 상세 사양은 추후 업데이트 예정